C.H. ALCASSER WALKER’S WP
1ª NACIONAL MASCULINA
Grupo: 1ª N.M. Grupo E
Clasificación tras Jornada: 30
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | DIF | |
1. | VISCOCONFORT C.BM. MARISTAS ALGEMESI | 28 | 21 | 3 | 4 | 820 | 676 | 45 | 144 |
2. | BM. ELDA C.E. ELDENSE | 28 | 20 | 2 | 6 | 756 | 636 | 42 | 120 |
3. | H.C. EIVISSA | 28 | 19 | 2 | 7 | 623 | 562 | 40 | 61 |
4. | BM. MARE NOSTRUM TORREVIEJA | 28 | 17 | 4 | 7 | 696 | 638 | 38 | 58 |
5. | BM. ALMORADI | 28 | 16 | 4 | 8 | 739 | 694 | 36 | 45 |
6. | LEVANTE U.D.BM. MARNI | 28 | 15 | 5 | 8 | 707 | 674 | 35 | 33 |
7. | H. SANT JOAN | 29 | 15 | 3 | 11 | 834 | 791 | 33 | 43 |
8. | BM. ELCHE VULCANIZADOS ALBEROLA | 28 | 15 | 2 | 11 | 679 | 650 | 32 | 29 |
9. | FERTIBERIA BM. PUERTO SAGUNTO B | 28 | 13 | 1 | 14 | 733 | 751 | 27 | -18 |
10. | HORNEO SPORTING ALICANTE | 28 | 11 | 2 | 15 | 645 | 693 | 24 | -48 |
11. | BM. MISLATA | 28 | 9 | 4 | 15 | 735 | 790 | 22 | -55 |
12. | BM. CASTELLON | 28 | 8 | 4 | 16 | 688 | 734 | 20 | -46 |
13. | HISPANITAS BM. PETRER | 28 | 7 | 5 | 16 | 611 | 653 | 19 | -42 |
14. | C.H. ALCASSER WALKER´S WP | 28 | 7 | 3 | 18 | 722 | 792 | 17 | -70 |
15. | FLORIDA UNIVERSITARIA CAIXA POPULAR | 29 | 4 | 3 | 22 | 730 | 856 | 11 | -126 |
16. | C.H. VILA-REAL | 28 | 3 | 3 | 22 | 689 | 817 | 9 | -128 |
Siguiente Jornada